【iphone14全系列参数】随着苹果公司不断推陈出新,iPhone 14系列在2022年正式发布,带来了多项升级和改进。这一系列包括四款机型:iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max。每款设备都针对不同用户群体进行了优化,从性能到设计都有显著提升。
iPhone 14系列搭载了全新的A15或A16芯片(根据型号),屏幕尺寸和显示效果也有所增强。此外,影像系统、电池续航以及iOS系统的优化都成为该系列的亮点。下面是对iPhone 14全系列主要参数的总结。
iPhone 14 全系列参数对比表
参数项目 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
发布时间 | 2022年9月 | 2022年9月 | 2022年9月 | 2022年9月 |
处理器 | A15 Bionic | A15 Bionic | A16 Bionic | A16 Bionic |
屏幕尺寸 | 6.1 英寸 | 6.7 英寸 | 6.1 英寸 | 6.7 英寸 |
分辨率 | 2532 x 1170 | 2778 x 1284 | 2532 x 1170 | 2778 x 1284 |
屏幕类型 | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
刷新率 | 60Hz | 60Hz | 120Hz | 120Hz |
防水等级 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
存储容量 | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB |
摄像头配置 | 双摄(广角+超广角) | 双摄(广角+超广角) | 三摄(广角+超广角+长焦) | 三摄(广角+超广角+长焦) |
主摄像素 | 1200万像素 | 1200万像素 | 1200万像素 | 1200万像素 |
超广角镜头 | 1200万像素 | 1200万像素 | 1200万像素 | 1200万像素 |
长焦镜头 | - | - | 1200万像素 | 1200万像素 |
视频拍摄 | 4K @ 60fps | 4K @ 60fps | 4K @ 60fps | 4K @ 60fps |
电池容量 | 约3279mAh | 约4383mAh | 约3279mAh | 约4383mAh |
续航时间 | 约20小时视频播放 | 约26小时视频播放 | 约20小时视频播放 | 约26小时视频播放 |
重量 | 约172g | 约206g | 约187g | 约209g |
颜色选项 | 原深色、蓝色、红色、绿色、粉色 | 原深色、蓝色、红色、绿色、粉色 | 深空灰、石墨色、金色、银色 | 深空灰、石墨色、金色、银色 |
5G支持 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Face ID | 是 | 是 | 是 | 是 |
总结
iPhone 14系列在外观设计上延续了苹果一贯的简洁风格,同时在性能、屏幕和摄像功能上均有明显提升。Pro系列引入了灵动岛设计和120Hz高刷新率屏幕,进一步提升了交互体验。而标准版则更注重性价比与实用性,适合追求稳定性能的用户。
无论是日常使用还是专业摄影,iPhone 14全系列都能满足不同用户的需求。如果你正在考虑换机,可以根据自己的预算和使用习惯选择合适的型号。